Dorfmeisterschaft 2009
Kleinfeldturnieram Dienstag, den 4. November 2600
Spielzeit: 1 x 8 Minuten, Pause: 2 Minuten
 
 
 
	
		| Nr. | 
		Gr. | 
		Anstoß | 
		Paarungen | 
		Ergebnis | 
	 
	
		| 1 | 
		A | 
		18:30 Uhr | 
		Briloner Tor I | 
		- | 
		Antfelder Straße | 
		4 | 
		: | 
		5 | 
	 
	
		| 2 | 
		B | 
		18:40 Uhr | 
		Hüttenstraße I | 
		- | 
		Kreuzbergstraße I | 
		8 | 
		: | 
		7 | 
	 
	
		| 3 | 
		A | 
		18:50 Uhr | 
		Kreuzbergstraße II | 
		- | 
		Hüttenstraße II | 
		2 | 
		: | 
		6 | 
	 
	
		| 4 | 
		B | 
		19:00 Uhr | 
		Briloner Tor II | 
		- | 
		Briloner Tor III | 
		4 | 
		: | 
		3 | 
	 
	
		| 5 | 
		A | 
		19:10 Uhr | 
		Briloner Tor I | 
		- | 
		Kreuzbergstraße II | 
		2 | 
		: | 
		3 | 
	 
	
		| 6 | 
		B | 
		19:20 Uhr | 
		Hüttenstraße I | 
		- | 
		Briloner Tor II | 
		4 | 
		: | 
		5 | 
	 
	
		| 7 | 
		A | 
		19:30 Uhr | 
		Antfelder Straße | 
		- | 
		Hüttenstraße II | 
		1 | 
		: | 
		3 | 
	 
	
		| 8 | 
		B | 
		19:40 Uhr | 
		Kreuzbergstraße I | 
		- | 
		Briloner Tor III | 
		4 | 
		: | 
		3 | 
	 
	
		| 9 | 
		A | 
		19:50 Uhr | 
		Briloner Tor I | 
		- | 
		Hüttenstraße II | 
		2 | 
		: | 
		3 | 
	 
	
		| 10 | 
		B | 
		20:00 Uhr | 
		Hüttenstraße I | 
		- | 
		Briloner Tor III | 
		6 | 
		: | 
		4 | 
	 
	
		| 11 | 
		A | 
		20:10 Uhr | 
		Antfelder Straße | 
		- | 
		Kreuzbergstraße II | 
		3 | 
		: | 
		3 | 
	 
	
		| 12 | 
		B | 
		20:20 Uhr | 
		Kreuzbergstraße I | 
		- | 
		Briloner Tor II | 
		3 | 
		: | 
		1 | 
	 
 
 
 
 
Spiel um Platz 7
	
		| Nr. | 
		Anstoß | 
		Paarungen | 
		Ergebnis | 
	 
	
		| 13 | 
		20:30 Uhr | 
		Briloner Tor I | 
		- | 
		Briloner Tor III | 
		6 | 
		: | 
		5 | 
	 
 
 
 
 
Spiel um Platz 5
	
		| Nr. | 
		Anstoß | 
		Paarungen | 
		Ergebnis | 
	 
	
		| 14 | 
		20:40 Uhr | 
		Kreuzbergstraße II | 
		- | 
		Briloner Tor II | 
		3 | 
		: | 
		5 | 
	 
 
 
 
 
Spiel um Platz 3
	
		| Nr. | 
		Anstoß | 
		Paarungen | 
		Ergebnis | 
	 
	
		| 15 | 
		20:50 Uhr | 
		Antfelder Straße | 
		- | 
		Kreuzbergstraße II | 
		4 | 
		: | 
		3 | 
	 
 
 
 
 
Finale
	
		| Nr. | 
		Anstoß | 
		Paarungen | 
		Ergebnis | 
	 
	
		| 16 | 
		21:00 Uhr | 
		Hüttenstraße II | 
		- | 
		Hüttenstraße I | 
		10 | 
		: | 
		1 | 
	 
 
 
 
 
Abschlusstabelle
	
		| Plz. | 
		Team | 
		Besetzung | 
	 
	
		| 1. | 
		Hüttenstraße II | 
		Markus Terborg, Bernd Terborg, Manuel Brüggemann | 
	 
	
		| 2. | 
		Hüttenstraße I | 
		Daniel Gördes, Dennis Siebeck, Marco Rediger, Marcel Witteler | 
	 
	
		| 3. | 
		Antfelder Straße | 
		Dirk Mester, Thomas Oberdick, Torben Rüther, Günter Nieder, Markus Schlüter | 
	 
	
		| 4. | 
		Kreuzbergstraße I | 
		Sven Pütz, Steffen Pütz, Stefan Weber, Thomas Sauerwald | 
	 
	
		| 5. | 
		Briloner Tor II | 
		Stefan Lübke, Sebastian Hillebrand, Garip Atas, Stefan Elges | 
	 
	
		| 6. | 
		Kreuzbergstraße II | 
		Manuel Funke, Enes Coskun, Marcel Jatho, Alexander Althoff | 
	 
	
		| 7. | 
		Briloner Tor I | 
		Michael Schmitz, André Schmidt, Ugo Scelsi, Fabian Stracke | 
	 
	
		| 8. | 
		Briloner Tor III | 
		Marc Hillebrand, Murat Erol, Dennis Kosakowski, Björn Albers | 
	 
 
		 |