Wappen
Links    •    Impressum    •    Kontakt    •    Startseite   
TuS »Elmerborg« Altenbüren 1923 e. V.

Teamfit - Challenge


Hall of Fame




Platz Mitglied Teamfit-Team Anzahl Workouts Punkte
1. Markus Terborg ScharfeAlte 307 233.852
2. Annika Funkengarde Altenbüren 265 193.807
3. Kröbö Hammeren 148 192.906
4. Willi Team Rocket 127 190.128
5. Stefan Drinhaus Kilometerfresser 155 162.787
6. Lisa Funkengarde Altenbüren 234 157.381
7. Paulina Die Selbstläufer 158 152.968
8. Magnum Cologne Invalids 113 147.906
9. Eva Lasse Redn 219 135.214
10. Juliane Lasse Redn 223 135.204
11. Yvonne Die 6 Richtigen plus Zusatzzahl 249 128.663
12. Michael Die Rüdigen 64 122.219
13. Lienz Stiftung Wadentest 137 120.652
14. Alpinator GK2 124 120.092
15. Torben Völlmecke Kilometerfresser 106 114.713
16. Pauline Die Selbstläufer 90 113.128
17. Leni göke Gegen uns hätten wir auch gewonnen 174 108.633
18. Christoph AufBaSta 160 108.248
19. Britta Die 6 Richtigen plus Zusatzzahl 167 103.198
20. Tom Team Rocket 134 101.147